Digitamamon (Item Make): Difference between revisions

From Digital Masters World
Jump to navigation Jump to search
SyberFox (talk | contribs)
Yuji (talk | contribs)
 
(10 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 8: Line 8:
===Digimon Reinforcement===
===Digimon Reinforcement===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!Icon
!Icon
!Production Item
!Production Item
Line 70: Line 69:
!100%
!100%
|}
|}
===Chipset===
===Chipset===
===Skill Memory===
===Skill Memory===
===Seal Master===
===Seal Master===
==Consumable Item==
==Consumable Item==
===Recovery Item===
===Recovery Item===
Line 122: Line 119:
|-
|-
|}
|}
===Uprising Flame (Hard Mode)===
===Uprising Flame (Hard Mode)===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 134: Line 130:
! scope="row"|[[File:HB12 Necklace.png]]  
! scope="row"|[[File:HB12 Necklace.png]]  
! scope="row"|Sealed Necklace of Four Holy Beasts [Lv.1]  
! scope="row"|Sealed Necklace of Four Holy Beasts [Lv.1]  
! scope="row" style="text-align:left;"| [[File: Flame Necklace of Sealed Zhuqiamon.png]] Flame Necklace of Zhuqiaomon x1 <br> [[File:Uprising Infernal Flame Crystal.png]] Uprising Infernal Flame Crystal x5
! scope="row" style="text-align:left;"| [[File: Flame Necklace of Sealed Zhuqiamon.png]] Flame Necklace of Zhuqiaomon x1 <br> [[File:Uprising Infernal Flame Crystal.png|link=Uprising Flame (Hard Mode)]] Uprising Infernal Flame Crystal x5
! scope="row"| 500[[File:Currency Mega.png]]  
! scope="row"| 500[[File:Currency Mega.png]]  
! scope="row"|100%
! scope="row"|100%
Line 141: Line 137:
! scope="row"|Sealed Necklace of Four Holy Beasts [Lv.2]  
! scope="row"|Sealed Necklace of Four Holy Beasts [Lv.2]  
! scope="row" style="text-align:left;"|[[File:HB12 Necklace.png]] Necklace of Four Holy Beasts [Lv.1] <br> [[File: Flame Necklace of Sealed Zhuqiamon.png]] Flame Necklace of Zhuqiaomon x1 <br>
! scope="row" style="text-align:left;"|[[File:HB12 Necklace.png]] Necklace of Four Holy Beasts [Lv.1] <br> [[File: Flame Necklace of Sealed Zhuqiamon.png]] Flame Necklace of Zhuqiaomon x1 <br>
[[File:Uprising Infernal Flame Crystal.png]] Uprising Infernal Flame Crystal x10
[[File:Uprising Infernal Flame Crystal.png|link=Uprising Flame (Hard Mode)]] Uprising Infernal Flame Crystal x10
! scope="row"| 500[[File:Currency Mega.png]]  
! scope="row"| 500[[File:Currency Mega.png]]  
! scope="row"|100%
! scope="row"|100%
Line 148: Line 144:
! scope="row"|Sealed Necklace of Four Holy Beasts [Lv.3]  
! scope="row"|Sealed Necklace of Four Holy Beasts [Lv.3]  
! scope="row" style="text-align:left;"|[[File:HB12 Necklace.png]] Necklace of Four Holy Beasts [Lv.2] <br> [[File: Flame Necklace of Sealed Zhuqiamon.png]] Flame Necklace of Zhuqiaomon x1 <br>
! scope="row" style="text-align:left;"|[[File:HB12 Necklace.png]] Necklace of Four Holy Beasts [Lv.2] <br> [[File: Flame Necklace of Sealed Zhuqiamon.png]] Flame Necklace of Zhuqiaomon x1 <br>
[[File:Uprising Infernal Flame Crystal.png]] Uprising Infernal Flame Crystal x15
[[File:Uprising Infernal Flame Crystal.png|link=Uprising Flame (Hard Mode)]] Uprising Infernal Flame Crystal x15
! scope="row"| 800[[File:Currency Mega.png]]  
! scope="row"| 800[[File:Currency Mega.png]]  
! scope="row"|100%
! scope="row"|100%
Line 155: Line 151:
! scope="row"|Sealed Necklace of Four Holy Beasts [Lv.4]  
! scope="row"|Sealed Necklace of Four Holy Beasts [Lv.4]  
! scope="row" style="text-align:left;"|[[File:HB34 Necklace.png]] Necklace of Four Holy Beasts [Lv.3] <br> [[File: Flame Necklace of Sealed Zhuqiamon.png]] Flame Necklace of Zhuqiaomon x2 <br>
! scope="row" style="text-align:left;"|[[File:HB34 Necklace.png]] Necklace of Four Holy Beasts [Lv.3] <br> [[File: Flame Necklace of Sealed Zhuqiamon.png]] Flame Necklace of Zhuqiaomon x2 <br>
[[File:Uprising Infernal Flame Crystal.png]] Uprising Infernal Flame Crystal x20
[[File:Uprising Infernal Flame Crystal.png|link=Uprising Flame (Hard Mode)]] Uprising Infernal Flame Crystal x20
! scope="row"| 1[[File:Currency Tera.png]]  
! scope="row"| 1[[File:Currency Tera.png]]  
! scope="row"|100%
! scope="row"|100%
Line 162: Line 158:
! scope="row"|Sealed Necklace of Four Holy Beasts [Lv.5]  
! scope="row"|Sealed Necklace of Four Holy Beasts [Lv.5]  
! scope="row" style="text-align:left;"|[[File:HB34 Necklace.png]] Necklace of Four Holy Beasts [Lv.4] <br> [[File: Flame Necklace of Sealed Zhuqiamon.png]] Flame Necklace of Zhuqiaomon x2 <br>
! scope="row" style="text-align:left;"|[[File:HB34 Necklace.png]] Necklace of Four Holy Beasts [Lv.4] <br> [[File: Flame Necklace of Sealed Zhuqiamon.png]] Flame Necklace of Zhuqiaomon x2 <br>
[[File:Uprising Infernal Flame Crystal.png]] Uprising Infernal Flame Crystal x25
[[File:Uprising Infernal Flame Crystal.png|link=Uprising Flame (Hard Mode)]] Uprising Infernal Flame Crystal x25
! scope="row"| 1[[File:Currency Tera.png]] 500[[File:Currency Mega.png]]  
! scope="row"| 1[[File:Currency Tera.png]] 500[[File:Currency Mega.png]]  
! scope="row"|100%
! scope="row"|100%
Line 178: Line 174:
! scope="row"|[[File:HB12 Earrings.png]]  
! scope="row"|[[File:HB12 Earrings.png]]  
! scope="row"|Sealed Earrings of Four Holy Beasts [Lv.1]  
! scope="row"|Sealed Earrings of Four Holy Beasts [Lv.1]  
! scope="row" style="text-align:left;"| [[File:Baihumon Shiny Earring.png]] Aural Earring of Baihumon x1 <br> [[File:Flawless Crystal of Trace.png]] Flawless Crystal of Trace x5
! scope="row" style="text-align:left;"| [[File:Baihumon Shiny Earring.png]] Aural Earring of Baihumon x1 <br> [[File:Flawless Crystal of Trace.png|link=Trace of Black Steel (Hard Mode)]] Flawless Crystal of Trace x5
! scope="row"| 500[[File:Currency Mega.png]]  
! scope="row"| 500[[File:Currency Mega.png]]  
! scope="row"|100%
! scope="row"|100%
Line 185: Line 181:
! scope="row"|Sealed Earrings of Four Holy Beasts [Lv.2]  
! scope="row"|Sealed Earrings of Four Holy Beasts [Lv.2]  
! scope="row" style="text-align:left;"|[[File:HB12 Earrings.png]] Earrings of Four Holy Beasts [Lv.1] <br> [[File:Baihumon Shiny Earring.png]] Aural Earring of Baihumon x1 <br>
! scope="row" style="text-align:left;"|[[File:HB12 Earrings.png]] Earrings of Four Holy Beasts [Lv.1] <br> [[File:Baihumon Shiny Earring.png]] Aural Earring of Baihumon x1 <br>
[[File:Flawless Crystal of Trace.png]] Flawless Crystal of Trace x10
[[File:Flawless Crystal of Trace.png|link=Trace of Black Steel (Hard Mode)]] Flawless Crystal of Trace x10
! scope="row"| 500[[File:Currency Mega.png]]  
! scope="row"| 500[[File:Currency Mega.png]]  
! scope="row"|100%
! scope="row"|100%
Line 192: Line 188:
! scope="row"|Sealed Earrings of Four Holy Beasts [Lv.3]  
! scope="row"|Sealed Earrings of Four Holy Beasts [Lv.3]  
! scope="row" style="text-align:left;"|[[File:HB12 Earrings.png]] Earrings of Four Holy Beasts [Lv.2] <br> [[File:Baihumon Shiny Earring.png]] Aural Earring of Baihumon x1 <br>
! scope="row" style="text-align:left;"|[[File:HB12 Earrings.png]] Earrings of Four Holy Beasts [Lv.2] <br> [[File:Baihumon Shiny Earring.png]] Aural Earring of Baihumon x1 <br>
[[File:Flawless Crystal of Trace.png]] Flawless Crystal of Trace x15
[[File:Flawless Crystal of Trace.png|link=Trace of Black Steel (Hard Mode)]] Flawless Crystal of Trace x15
! scope="row"| 800[[File:Currency Mega.png]]  
! scope="row"| 800[[File:Currency Mega.png]]  
! scope="row"|100%
! scope="row"|100%
Line 199: Line 195:
! scope="row"|Sealed Earrings of Four Holy Beasts [Lv.4]  
! scope="row"|Sealed Earrings of Four Holy Beasts [Lv.4]  
! scope="row" style="text-align:left;"|[[File:HB34 Earrings.png]] Earrings of Four Holy Beasts [Lv.3] <br> [[File:Baihumon Shiny Earring.png]] Aural Earring of Baihumon x2 <br>
! scope="row" style="text-align:left;"|[[File:HB34 Earrings.png]] Earrings of Four Holy Beasts [Lv.3] <br> [[File:Baihumon Shiny Earring.png]] Aural Earring of Baihumon x2 <br>
[[File:Flawless Crystal of Trace.png]] Flawless Crystal of Trace x20
[[File:Flawless Crystal of Trace.png|link=Trace of Black Steel (Hard Mode)]] Flawless Crystal of Trace x20
! scope="row"| 1[[File:Currency Tera.png]]  
! scope="row"| 1[[File:Currency Tera.png]]  
! scope="row"|100%
! scope="row"|100%
Line 206: Line 202:
! scope="row"|Sealed Earrings of Four Holy Beasts [Lv.5]  
! scope="row"|Sealed Earrings of Four Holy Beasts [Lv.5]  
! scope="row" style="text-align:left;"|[[File:HB34 Earrings.png]] Earrings of Four Holy Beasts [Lv.4] <br> [[File:Baihumon Shiny Earring.png]] Aural Earring of Baihumon x2 <br>
! scope="row" style="text-align:left;"|[[File:HB34 Earrings.png]] Earrings of Four Holy Beasts [Lv.4] <br> [[File:Baihumon Shiny Earring.png]] Aural Earring of Baihumon x2 <br>
[[File:Flawless Crystal of Trace.png]] Flawless Crystal of Trace x25
[[File:Flawless Crystal of Trace.png|link=Trace of Black Steel (Hard Mode)]] Flawless Crystal of Trace x25
! scope="row"| 1[[File:Currency Tera.png]] 500[[File:Currency Mega.png]]  
! scope="row"| 1[[File:Currency Tera.png]] 500[[File:Currency Mega.png]]  
! scope="row"|100%
! scope="row"|100%
Line 223: Line 219:
! scope="row"|Sealed Radiant Ring of Four Holy Beasts [Lv.1]  
! scope="row"|Sealed Radiant Ring of Four Holy Beasts [Lv.1]  
! scope="row" style="text-align:left;"|[[File:HB5 Ring.png]] Ring of Four Holy Beasts [Lv.5] <br>[[File:Qinglongmon's Sealed Radiant Ring.png]] Qinglongmon's Radiant Ring x1 <br>
! scope="row" style="text-align:left;"|[[File:HB5 Ring.png]] Ring of Four Holy Beasts [Lv.5] <br>[[File:Qinglongmon's Sealed Radiant Ring.png]] Qinglongmon's Radiant Ring x1 <br>
[[File:Thunder Gods Lightning Crystal.png]] Thunder God's Lightning Crystal x5
[[File:Thunder Gods Lightning Crystal.png|link=Descending Thunder God (Hard Mode)]] Thunder God's Lightning Crystal x5
! scope="row"| 500[[File:Currency Mega.png]]  
! scope="row"| 500[[File:Currency Mega.png]]  
! scope="row"|100%
! scope="row"|100%
Line 230: Line 226:
! scope="row"|Sealed Radiant Ring of Four Holy Beasts [Lv.2]  
! scope="row"|Sealed Radiant Ring of Four Holy Beasts [Lv.2]  
! scope="row" style="text-align:left;"|[[File:HBRad12 Ring.png]] Radiant Ring of Four Holy Beasts [Lv.1] <br> [[File:Qinglongmon's Sealed Radiant Ring.png]] Qinglongmon's Radiant Ring x1 <br>
! scope="row" style="text-align:left;"|[[File:HBRad12 Ring.png]] Radiant Ring of Four Holy Beasts [Lv.1] <br> [[File:Qinglongmon's Sealed Radiant Ring.png]] Qinglongmon's Radiant Ring x1 <br>
[[File:Thunder Gods Lightning Crystal.png]] Thunder God's Lightning Crystal x10
[[File:Thunder Gods Lightning Crystal.png|link=Descending Thunder God (Hard Mode)]] Thunder God's Lightning Crystal x10
! scope="row"| 500[[File:Currency Mega.png]]  
! scope="row"| 500[[File:Currency Mega.png]]  
! scope="row"|100%
! scope="row"|100%
Line 237: Line 233:
! scope="row"|Sealed Radiant Ring of Four Holy Beasts [Lv.3]  
! scope="row"|Sealed Radiant Ring of Four Holy Beasts [Lv.3]  
! scope="row" style="text-align:left;"|[[File:HBRad12 Ring.png]] Radiant Ring of Four Holy Beasts [Lv.2] <br> [[File:Qinglongmon's Sealed Radiant Ring.png]] Qinglongmon's Radiant Ring x1 <br>
! scope="row" style="text-align:left;"|[[File:HBRad12 Ring.png]] Radiant Ring of Four Holy Beasts [Lv.2] <br> [[File:Qinglongmon's Sealed Radiant Ring.png]] Qinglongmon's Radiant Ring x1 <br>
[[File:Thunder Gods Lightning Crystal.png]] Thunder God's Lightning Crystal x15
[[File:Thunder Gods Lightning Crystal.png|link=Descending Thunder God (Hard Mode)]] Thunder God's Lightning Crystal x15
! scope="row"| 800[[File:Currency Mega.png]]  
! scope="row"| 800[[File:Currency Mega.png]]  
! scope="row"|100%
! scope="row"|100%
Line 244: Line 240:
! scope="row"|Sealed Radiant Ring of Four Holy Beasts [Lv.4]
! scope="row"|Sealed Radiant Ring of Four Holy Beasts [Lv.4]
! scope="row" style="text-align:left;"|[[File:HBRad34 Ring.png]] Radiant Ring of Four Holy Beasts [Lv.3] <br> [[File:Qinglongmon's Sealed Radiant Ring.png]] Qinglongmon's Radiant Ring x2 <br>
! scope="row" style="text-align:left;"|[[File:HBRad34 Ring.png]] Radiant Ring of Four Holy Beasts [Lv.3] <br> [[File:Qinglongmon's Sealed Radiant Ring.png]] Qinglongmon's Radiant Ring x2 <br>
[[File:Thunder Gods Lightning Crystal.png]] Thunder God's Lightning Crystal x20
[[File:Thunder Gods Lightning Crystal.png|link=Descending Thunder God (Hard Mode)]] Thunder God's Lightning Crystal x20
! scope="row"| 1[[File:Currency Tera.png]]  
! scope="row"| 1[[File:Currency Tera.png]]  
! scope="row"|100%
! scope="row"|100%
Line 251: Line 247:
! scope="row"|Sealed Radiant Ring of Four Holy Beasts [Lv.5]
! scope="row"|Sealed Radiant Ring of Four Holy Beasts [Lv.5]
! scope="row" style="text-align:left;"|[[File:HBRad34 Ring.png]] Radiant Ring of Four Holy Beasts [Lv.4] <br> [[File:Qinglongmon's Sealed Radiant Ring.png]] Qinglongmon's Radiant Ring x2 <br>
! scope="row" style="text-align:left;"|[[File:HBRad34 Ring.png]] Radiant Ring of Four Holy Beasts [Lv.4] <br> [[File:Qinglongmon's Sealed Radiant Ring.png]] Qinglongmon's Radiant Ring x2 <br>
[[File:Thunder Gods Lightning Crystal.png]] Thunder God's Lightning Crystal x25
[[File:Thunder Gods Lightning Crystal.png|link=Descending Thunder God (Hard Mode)]] Thunder God's Lightning Crystal x25
! scope="row"| 1[[File:Currency Tera.png]] 500[[File:Currency Mega.png]]  
! scope="row"| 1[[File:Currency Tera.png]] 500[[File:Currency Mega.png]]  
! scope="row"|100%
! scope="row"|100%
Line 258: Line 254:
! scope="row"|Sealed Radiant Necklace of Four Holy Beasts [Lv.1]
! scope="row"|Sealed Radiant Necklace of Four Holy Beasts [Lv.1]
! scope="row" style="text-align:left;"|[[File:HB5 Necklace.png]] Necklace of Four Holy Beasts [Lv.5] <br>[[File:Qinglongmon's Sealed Radiant Necklace.png]] Qinglongmon's Radiant Necklace x1 <br>
! scope="row" style="text-align:left;"|[[File:HB5 Necklace.png]] Necklace of Four Holy Beasts [Lv.5] <br>[[File:Qinglongmon's Sealed Radiant Necklace.png]] Qinglongmon's Radiant Necklace x1 <br>
[[File:Thunder Gods Lightning Crystal.png]] Thunder God's Lightning Crystal x5
[[File:Thunder Gods Lightning Crystal.png|link=Descending Thunder God (Hard Mode)]] Thunder God's Lightning Crystal x5
! scope="row"| 500[[File:Currency Mega.png]]  
! scope="row"| 500[[File:Currency Mega.png]]  
! scope="row"|100%
! scope="row"|100%
Line 265: Line 261:
! scope="row"|Sealed Radiant Necklace of Four Holy Beasts [Lv.2]
! scope="row"|Sealed Radiant Necklace of Four Holy Beasts [Lv.2]
! scope="row" style="text-align:left;"|[[File:HBRad12 Necklace.png]] Radiant Necklace of Four Holy Beasts [Lv.1] <br> [[File:Qinglongmon's Sealed Radiant Necklace.png]] Qinglongmon's Radiant Necklace x1 <br>
! scope="row" style="text-align:left;"|[[File:HBRad12 Necklace.png]] Radiant Necklace of Four Holy Beasts [Lv.1] <br> [[File:Qinglongmon's Sealed Radiant Necklace.png]] Qinglongmon's Radiant Necklace x1 <br>
[[File:Thunder Gods Lightning Crystal.png]] Thunder God's Lightning Crystal x10
[[File:Thunder Gods Lightning Crystal.png|link=Descending Thunder God (Hard Mode)]] Thunder God's Lightning Crystal x10
! scope="row"| 500[[File:Currency Mega.png]]  
! scope="row"| 500[[File:Currency Mega.png]]  
! scope="row"|100%
! scope="row"|100%
Line 272: Line 268:
! scope="row"|Sealed Radiant Necklace of Four Holy Beasts [Lv.3]
! scope="row"|Sealed Radiant Necklace of Four Holy Beasts [Lv.3]
! scope="row" style="text-align:left;"|[[File:HBRad12 Necklace.png]] Radiant Necklace of Four Holy Beasts [Lv.2] <br> [[File:Qinglongmon's Sealed Radiant Necklace.png]] Qinglongmon's Radiant Necklace x1 <br>
! scope="row" style="text-align:left;"|[[File:HBRad12 Necklace.png]] Radiant Necklace of Four Holy Beasts [Lv.2] <br> [[File:Qinglongmon's Sealed Radiant Necklace.png]] Qinglongmon's Radiant Necklace x1 <br>
[[File:Thunder Gods Lightning Crystal.png]] Thunder God's Lightning Crystal x15
[[File:Thunder Gods Lightning Crystal.png|link=Descending Thunder God (Hard Mode)]] Thunder God's Lightning Crystal x15
! scope="row"| 800[[File:Currency Mega.png]]  
! scope="row"| 800[[File:Currency Mega.png]]  
! scope="row"|100%
! scope="row"|100%
Line 278: Line 274:
! scope="row"|[[File:HBRad34 Necklace.png]]  
! scope="row"|[[File:HBRad34 Necklace.png]]  
! scope="row"|Sealed Radiant Necklace of Four Holy Beasts [Lv.4]
! scope="row"|Sealed Radiant Necklace of Four Holy Beasts [Lv.4]
! scope="row" style="text-align:left;"|[[File:HBRad34 Necklace.png]] Radiant Necklace of Four Holy Beasts [Lv.3] <br> [[File:Qinglongmon's Sealed Radiant Necklace.png]] Qinglongmon's Radiant Necklace x1 <br>
! scope="row" style="text-align:left;"|[[File:HBRad34 Necklace.png]] Radiant Necklace of Four Holy Beasts [Lv.3] <br> [[File:Qinglongmon's Sealed Radiant Necklace.png]] Qinglongmon's Radiant Necklace x2 <br>
[[File:Thunder Gods Lightning Crystal.png]] Thunder God's Lightning Crystal x20
[[File:Thunder Gods Lightning Crystal.png|link=Descending Thunder God (Hard Mode)]] Thunder God's Lightning Crystal x20
! scope="row"| 1[[File:Currency Tera.png]]  
! scope="row"| 1[[File:Currency Tera.png]]  
! scope="row"|100%
! scope="row"|100%
Line 286: Line 282:
! scope="row"|Sealed Radiant Necklace of Four Holy Beasts [Lv.5]
! scope="row"|Sealed Radiant Necklace of Four Holy Beasts [Lv.5]
! scope="row" style="text-align:left;"|[[File:HBRad34 Necklace.png]] Radiant Necklace of Four Holy Beasts [Lv.4] <br> [[File:Qinglongmon's Sealed Radiant Necklace.png]] Qinglongmon's Radiant Necklace x2 <br>
! scope="row" style="text-align:left;"|[[File:HBRad34 Necklace.png]] Radiant Necklace of Four Holy Beasts [Lv.4] <br> [[File:Qinglongmon's Sealed Radiant Necklace.png]] Qinglongmon's Radiant Necklace x2 <br>
[[File:Thunder Gods Lightning Crystal.png]] Thunder God's Lightning Crystal x25
[[File:Thunder Gods Lightning Crystal.png|link=Descending Thunder God (Hard Mode)]] Thunder God's Lightning Crystal x25
! scope="row"| 1[[File:Currency Tera.png]] 500[[File:Currency Mega.png]]  
! scope="row"| 1[[File:Currency Tera.png]] 500[[File:Currency Mega.png]]  
! scope="row"|100%
! scope="row"|100%
Line 293: Line 289:
! scope="row"|Sealed Radiant Earrings of Four Holy Beasts [Lv.1]
! scope="row"|Sealed Radiant Earrings of Four Holy Beasts [Lv.1]
! scope="row" style="text-align:left;"|[[File:HB5 Earrings.png]] Earrings of Four Holy Beasts [Lv.5] <br>[[File:Qinglongmon's Sealed Radiant Earring.png]] Qinglongmon's Radiant Earring x1 <br>
! scope="row" style="text-align:left;"|[[File:HB5 Earrings.png]] Earrings of Four Holy Beasts [Lv.5] <br>[[File:Qinglongmon's Sealed Radiant Earring.png]] Qinglongmon's Radiant Earring x1 <br>
[[File:Thunder Gods Lightning Crystal.png]] Thunder God's Lightning Crystal x5
[[File:Thunder Gods Lightning Crystal.png|link=Descending Thunder God (Hard Mode)]] Thunder God's Lightning Crystal x5
! scope="row"| 500[[File:Currency Mega.png]]  
! scope="row"| 500[[File:Currency Mega.png]]  
! scope="row"|100%
! scope="row"|100%
Line 300: Line 296:
! scope="row"|Sealed Radiant Earrings of Four Holy Beasts [Lv.2]
! scope="row"|Sealed Radiant Earrings of Four Holy Beasts [Lv.2]
! scope="row" style="text-align:left;"|[[File:HBRad12 Earrings.png]] Radiant Earrings of Four Holy Beasts [Lv.1] <br> [[File:Qinglongmon's Sealed Radiant Earring.png]] Qinglongmon's Radiant Earring x1 <br>
! scope="row" style="text-align:left;"|[[File:HBRad12 Earrings.png]] Radiant Earrings of Four Holy Beasts [Lv.1] <br> [[File:Qinglongmon's Sealed Radiant Earring.png]] Qinglongmon's Radiant Earring x1 <br>
[[File:Thunder Gods Lightning Crystal.png]] Thunder God's Lightning Crystal x10
[[File:Thunder Gods Lightning Crystal.png|link=Descending Thunder God (Hard Mode)]] Thunder God's Lightning Crystal x10
! scope="row"| 500[[File:Currency Mega.png]]  
! scope="row"| 500[[File:Currency Mega.png]]  
! scope="row"|100%
! scope="row"|100%
Line 307: Line 303:
! scope="row"|Sealed Radiant Earrings of Four Holy Beasts [Lv.3]
! scope="row"|Sealed Radiant Earrings of Four Holy Beasts [Lv.3]
! scope="row" style="text-align:left;"|[[File:HBRad12 Earrings.png]] Radiant Earrings of Four Holy Beasts [Lv.2] <br> [[File:Qinglongmon's Sealed Radiant Earring.png]] Qinglongmon's Radiant Earring x1 <br>
! scope="row" style="text-align:left;"|[[File:HBRad12 Earrings.png]] Radiant Earrings of Four Holy Beasts [Lv.2] <br> [[File:Qinglongmon's Sealed Radiant Earring.png]] Qinglongmon's Radiant Earring x1 <br>
[[File:Thunder Gods Lightning Crystal.png]] Thunder God's Lightning Crystal x15
[[File:Thunder Gods Lightning Crystal.png|link=Descending Thunder God (Hard Mode)]] Thunder God's Lightning Crystal x15
! scope="row"| 800[[File:Currency Mega.png]]  
! scope="row"| 800[[File:Currency Mega.png]]  
! scope="row"|100%
! scope="row"|100%
Line 313: Line 309:
! scope="row"|[[File:HBRad34 Earrings.png]]  
! scope="row"|[[File:HBRad34 Earrings.png]]  
! scope="row"|Sealed Radiant Earrings of Four Holy Beasts [Lv.4]
! scope="row"|Sealed Radiant Earrings of Four Holy Beasts [Lv.4]
! scope="row" style="text-align:left;"|[[File:HBRad34 Earrings.png]] Radiant Earrings of Four Holy Beasts [Lv.3] <br> [[File:Qinglongmon's Sealed Radiant Earring.png]] Qinglongmon's Radiant Earring x1 <br>
! scope="row" style="text-align:left;"|[[File:HBRad34 Earrings.png]] Radiant Earrings of Four Holy Beasts [Lv.3] <br> [[File:Qinglongmon's Sealed Radiant Earring.png]] Qinglongmon's Radiant Earring x2 <br>
[[File:Thunder Gods Lightning Crystal.png]] Thunder God's Lightning Crystal x20
[[File:Thunder Gods Lightning Crystal.png|link=Descending Thunder God (Hard Mode)]] Thunder God's Lightning Crystal x20
! scope="row"| 1[[File:Currency Tera.png]]  
! scope="row"| 1[[File:Currency Tera.png]]  
! scope="row"|100%
! scope="row"|100%
Line 321: Line 317:
! scope="row"|Sealed Radiant Earrings of Four Holy Beasts [Lv.5]
! scope="row"|Sealed Radiant Earrings of Four Holy Beasts [Lv.5]
! scope="row" style="text-align:left;"|[[File:HBRad34 Earrings.png]] Radiant Earrings of Four Holy Beasts [Lv.4] <br> [[File:Qinglongmon's Sealed Radiant Earring.png]] Qinglongmon's Radiant Earring x2 <br>
! scope="row" style="text-align:left;"|[[File:HBRad34 Earrings.png]] Radiant Earrings of Four Holy Beasts [Lv.4] <br> [[File:Qinglongmon's Sealed Radiant Earring.png]] Qinglongmon's Radiant Earring x2 <br>
[[File:Thunder Gods Lightning Crystal.png]] Thunder God's Lightning Crystal x25
[[File:Thunder Gods Lightning Crystal.png|link=Descending Thunder God (Hard Mode)]] Thunder God's Lightning Crystal x25
! scope="row"| 1[[File:Currency Tera.png]] 500[[File:Currency Mega.png]]  
! scope="row"| 1[[File:Currency Tera.png]] 500[[File:Currency Mega.png]]  
! scope="row"|100%
! scope="row"|100%
Line 337: Line 333:
! scope="row"|[[File:HBRad5 Ring.png]]
! scope="row"|[[File:HBRad5 Ring.png]]
! scope="row"|Sealed Divine Ring of Four Holy Beasts [Lv.5]
! scope="row"|Sealed Divine Ring of Four Holy Beasts [Lv.5]
! scope="row" style="text-align:left;"|[[File:HBRad5 Ring.png]] Radiant Ring of Four Holy Beasts [Lv.5] <br> [[File:Divine Crystal.png]] Divine Crystal
! scope="row" style="text-align:left;"|[[File:HBRad5 Ring.png]] Radiant Ring of Four Holy Beasts [Lv.5] <br> [[File:Divine Crystal.png|link=Fanglongmon (Raid)#Drop]] Divine Crystal
! scope="row"| 5[[File:Currency Tera.png]]  
! scope="row"| 5[[File:Currency Tera.png]]  
! scope="row"| 100%
! scope="row"| 100%
Line 343: Line 339:
! scope="row"|[[File:HBRad5 Necklace.png]]   
! scope="row"|[[File:HBRad5 Necklace.png]]   
! scope="row"| Sealed Divine Necklace of Four Holy Beasts [Lv.5]
! scope="row"| Sealed Divine Necklace of Four Holy Beasts [Lv.5]
! scope="row" style="text-align:left;"|[[File:HBRad5 Necklace.png]] Radiant Ring of Four Holy Beasts [Lv.5] <br> [[File:Divine Crystal.png]] Divine Crystal
! scope="row" style="text-align:left;"|[[File:HBRad5 Necklace.png]] Radiant Ring of Four Holy Beasts [Lv.5] <br> [[File:Divine Crystal.png|link=Fanglongmon (Raid)#Drop]] Divine Crystal
! scope="row"| 5[[File:Currency Tera.png]]  
! scope="row"| 5[[File:Currency Tera.png]]  
! scope="row"| 100%
! scope="row"| 100%
Line 349: Line 345:
! scope="row"|[[File:HBRad5 Earrings.png]]
! scope="row"|[[File:HBRad5 Earrings.png]]
! scope="row"|Sealed Divine Earrings of Four Holy Beasts [Lv.5]
! scope="row"|Sealed Divine Earrings of Four Holy Beasts [Lv.5]
! scope="row" style="text-align:left;"|[[File:HBRad5 Earrings.png]] Radiant Ring of Four Holy Beasts [Lv.5] <br> [[File:Divine Crystal.png]] Divine Crystal
! scope="row" style="text-align:left;"|[[File:HBRad5 Earrings.png]] Radiant Ring of Four Holy Beasts [Lv.5] <br> [[File:Divine Crystal.png|link=Fanglongmon (Raid)#Drop]] Divine Crystal
! scope="row"| 5[[File:Currency Tera.png]]  
! scope="row"| 5[[File:Currency Tera.png]]  
! scope="row"| 100%
! scope="row"| 100%
Line 355: Line 351:
|}
|}
===Fanglongmon's Ancient Gear===
===Fanglongmon's Ancient Gear===
{{notesmall|You can increase the Craft chance with '''[[Fanglongmon's Blessing]]''', it's also possible to insert a '''[[Fanronkou Diversion]]''' to protect the Gear, it won't be destroyed and the crafting materials '''won't be consumed if the craft failed'''. However the crafting costs will be consumed.}}
{{notesmall|You can increase the Craft chance with '''[[Fanglongmon's Blessing Box|Fanglongmon's Blessing]]''', it's also possible to insert a '''[[Fanronkou Diversion]]''' to protect the Gear, it won't be destroyed and the crafting materials '''won't be consumed if the craft failed'''. However the crafting costs will be consumed.}}
====Fanglongmon's Ancient Ring====
====Fanglongmon's Ancient Ring====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
