Rebalance Changes: Difference between revisions

From Digital Masters World
Jump to navigation Jump to search
SyberFox (talk | contribs)
Created page with "Here are how Digimons Stats and SKill are changed in comprasion to DMW 1."
 
SyberFox (talk | contribs)
No edit summary
Line 1: Line 1:
Here are how Digimons Stats and SKill are changed in comprasion to DMW 1.
Here are how Digimons Stats and SKill are changed in comprasion to DMW 1.
==SSS+ Tier Digimons==
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
    '''[[File:Omegamon X Icon.png|link=Omegamon X]] Omegamon X:'''
    <div class="mw-collapsible-content">
        {{StatsRebalance|hp=16883
        <!--OLD STATS-->
        |ds=5564|at=7409
        |as=2.4
        |ct=25.71%
        |ht=610
        |de=774
        |ev=45.1%
        <!--OLD SKILLS-->
        |attack1=Garuru Cannon,
        |SKname=Garuru Cannon
        |DMG=20244
        |cd=3
        |sp=444
        |attack2=Grey Sword,
        |SK2name=Grey Sword
        |DMG2=30367
        |cd2=9
        |sp2=666
        |attack3=All Delete
        |SK3name=All Delete
        |DMG3=115225
        |cd3=55
        |sp3=1476
        |attack4=ZERO-ARMS- Orochi
        |SK4name=ZERO-ARMS- Orochi
        |DMG4=27122
        |cd4=11
        |sp4=27122
        <!--NEW STATS-->
        |hpNEW=16883
        |dsNEW=5564
        |atNEW=7409
        |asNEW=2.4
        |ctNEW=26.69%
        |htNEW=650
        |deNEW=774
        |evNEW=45.1%
        <!--NEW SKILLS-->
        |DMGNEW=53762
        |cdNEW=3
        |spNEW=342
        |DMG2NEW=73421
        |cd2NEW=9
        |sp2NEW=634
        |DMG3NEW=111935
        |cd3NEW=55
        |sp3NEW=6000
        |DMG4NEW=34423
        |cd4NEW=11
        |sp4NEW=985}}
    </div>
</div>
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
    '''[[File:Susanoomon (Shin) Icon.png|link=Susanoomon (Shin)]] Susanomon Shin'''
    <div class="mw-collapsible-content">
        {{StatsRebalance2|hp=16883
        <!--OLD STATS-->
        |ds=5564|at=7409
        |as=2.4
        |ct=25.71%
        |ht=610
        |de=774
        |ev=45.1%
        <!--OLD SKILLS-->
        |attack1=Garuru Cannon,
        |SKname=Garuru Cannon
        |DMG=20244
        |cd=3
        |sp=444
        |attack2=Grey Sword,
        |SK2name=Grey Sword
        |DMG2=30367
        |cd2=9
        |sp2=666
        |attack3=All Delete
        |SK3name=All Delete
        |DMG3=115225
        |cd3=55
        |sp3=1476
        |attack4=ZERO-ARMS- Orochi
        |SK4name=ZERO-ARMS- Orochi
        |DMG4=27122
        |cd4=11
        |sp4=27122
        <!--NEW STATS-->
        |hpNEW=16883
        |dsNEW=5564
        |atNEW=7409
        |asNEW=2.4
        |ctNEW=26.69%
        |htNEW=650
        |deNEW=774
        |evNEW=45.1%
        <!--NEW SKILLS-->
        |DMGNEW=53762
        |cdNEW=3
        |spNEW=342
        |DMG2NEW=73421
        |cd2NEW=9
        |sp2NEW=634
        |DMG3NEW=111935
        |cd3NEW=55
        |sp3NEW=6000
        |DMG4NEW=34423
        |cd4NEW=11
        |sp4NEW=985}}
    </div>
</div>
==SSS Tier Digimons==
===Vaccine Attribute===
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
    '''[[File:Alphamon Ouryuken (X-Antibody System) Icon.png|link=Alphamon Ouryuken (X-Antibody System)]] Alphamon Ouryuken (X-Antibody System):'''
    <div class="mw-collapsible-content">
        {{StatsRebalance|hp=16883
        <!--OLD STATS-->
        |ds=5564|at=7409
        |as=2.4
        |ct=25.71%
        |ht=610
        |de=774
        |ev=45.1%
        <!--OLD SKILLS-->
        |attack1=Garuru Cannon,
        |SKname=Garuru Cannon
        |DMG=20244
        |cd=3
        |sp=444
        |attack2=Grey Sword,
        |SK2name=Grey Sword
        |DMG2=30367
        |cd2=9
        |sp2=666
        |attack3=All Delete
        |SK3name=All Delete
        |DMG3=115225
        |cd3=55
        |sp3=1476
        |attack4=ZERO-ARMS- Orochi
        |SK4name=ZERO-ARMS- Orochi
        |DMG4=27122
        |cd4=11
        |sp4=27122
        <!--NEW STATS-->
        |hpNEW=16883
        |dsNEW=5564
        |atNEW=7409
        |asNEW=2.4
        |ctNEW=26.69%
        |htNEW=650
        |deNEW=774
        |evNEW=45.1%
        <!--NEW SKILLS-->
        |DMGNEW=53762
        |cdNEW=3
        |spNEW=342
        |DMG2NEW=73421
        |cd2NEW=9
        |sp2NEW=634
        |DMG3NEW=111935
        |cd3NEW=55
        |sp3NEW=6000
        |DMG4NEW=34423
        |cd4NEW=11
        |sp4NEW=985}}
    </div>
</div>
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
    '''[[File:Cosmic Susanoomon Icon.png|link=Susanoomon]] Cosmic Susanoomon:'''
    <div class="mw-collapsible-content">
        {{StatsRebalance|hp=16883
        <!--OLD STATS-->
        |ds=5564|at=7409
        |as=2.4
        |ct=25.71%
        |ht=610
        |de=774
        |ev=45.1%
        <!--OLD SKILLS-->
        |attack1=Garuru Cannon,
        |SKname=Garuru Cannon
        |DMG=20244
        |cd=3
        |sp=444
        |attack2=Grey Sword,
        |SK2name=Grey Sword
        |DMG2=30367
        |cd2=9
        |sp2=666
        |attack3=All Delete
        |SK3name=All Delete
        |DMG3=115225
        |cd3=55
        |sp3=1476
        |attack4=ZERO-ARMS- Orochi
        |SK4name=ZERO-ARMS- Orochi
        |DMG4=27122
        |cd4=11
        |sp4=27122
        <!--NEW STATS-->
        |hpNEW=16883
        |dsNEW=5564
        |atNEW=7409
        |asNEW=2.4
        |ctNEW=26.69%
        |htNEW=650
        |deNEW=774
        |evNEW=45.1%
        <!--NEW SKILLS-->
        |DMGNEW=53762
        |cdNEW=3
        |spNEW=342
        |DMG2NEW=73421
        |cd2NEW=9
        |sp2NEW=634
        |DMG3NEW=111935
        |cd3NEW=55
        |sp3NEW=6000
        |DMG4NEW=34423
        |cd4NEW=11
        |sp4NEW=985}}
    </div>
</div>
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
    '''[[File:UlforceVeedramon X Icon.png|link=UlforceVeedramon X]] UlforceVeedramon X:'''
    <div class="mw-collapsible-content">
        {{StatsRebalance|hp=16883
        <!--OLD STATS-->
        |ds=5564|at=7409
        |as=2.4
        |ct=25.71%
        |ht=610
        |de=774
        |ev=45.1%
        <!--OLD SKILLS-->
        |attack1=Garuru Cannon,
        |SKname=Garuru Cannon
        |DMG=20244
        |cd=3
        |sp=444
        |attack2=Grey Sword,
        |SK2name=Grey Sword
        |DMG2=30367
        |cd2=9
        |sp2=666
        |attack3=All Delete
        |SK3name=All Delete
        |DMG3=115225
        |cd3=55
        |sp3=1476
        |attack4=ZERO-ARMS- Orochi
        |SK4name=ZERO-ARMS- Orochi
        |DMG4=27122
        |cd4=11
        |sp4=27122
        <!--NEW STATS-->
        |hpNEW=16883
        |dsNEW=5564
        |atNEW=7409
        |asNEW=2.4
        |ctNEW=26.69%
        |htNEW=650
        |deNEW=774
        |evNEW=45.1%
        <!--NEW SKILLS-->
        |DMGNEW=53762
        |cdNEW=3
        |spNEW=342
        |DMG2NEW=73421
        |cd2NEW=9
        |sp2NEW=634
        |DMG3NEW=111935
        |cd3NEW=55
        |sp3NEW=6000
        |DMG4NEW=34423
        |cd4NEW=11
        |sp4NEW=985}}
    </div>
</div>
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
    '''[[File:Craniamon X Icon.png|link=Craniamon X]] Craniamon X:'''
    <div class="mw-collapsible-content">
        {{StatsRebalance|hp=16883
        <!--OLD STATS-->
        |ds=5564|at=7409
        |as=2.4
        |ct=25.71%
        |ht=610
        |de=774
        |ev=45.1%
        <!--OLD SKILLS-->
        |attack1=Garuru Cannon,
        |SKname=Garuru Cannon
        |DMG=20244
        |cd=3
        |sp=444
        |attack2=Grey Sword,
        |SK2name=Grey Sword
        |DMG2=30367
        |cd2=9
        |sp2=666
        |attack3=All Delete
        |SK3name=All Delete
        |DMG3=115225
        |cd3=55
        |sp3=1476
        |attack4=ZERO-ARMS- Orochi
        |SK4name=ZERO-ARMS- Orochi
        |DMG4=27122
        |cd4=11
        |sp4=27122
        <!--NEW STATS-->
        |hpNEW=16883
        |dsNEW=5564
        |atNEW=7409
        |asNEW=2.4
        |ctNEW=26.69%
        |htNEW=650
        |deNEW=774
        |evNEW=45.1%
        <!--NEW SKILLS-->
        |DMGNEW=53762
        |cdNEW=3
        |spNEW=342
        |DMG2NEW=73421
        |cd2NEW=9
        |sp2NEW=634
        |DMG3NEW=111935
        |cd3NEW=55
        |sp3NEW=6000
        |DMG4NEW=34423
        |cd4NEW=11
        |sp4NEW=985}}
    </div>
</div>
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
    '''[[File:ShineGreymon (Golden) Icon.png|link=ShineGreymon (Golden)]] ShineGreymon (Golden):'''
    <div class="mw-collapsible-content">
        {{StatsRebalance|hp=16883
        <!--OLD STATS-->
        |ds=5564|at=7409
        |as=2.4
        |ct=25.71%
        |ht=610
        |de=774
        |ev=45.1%
        <!--OLD SKILLS-->
        |attack1=Garuru Cannon,
        |SKname=Garuru Cannon
        |DMG=20244
        |cd=3
        |sp=444
        |attack2=Grey Sword,
        |SK2name=Grey Sword
        |DMG2=30367
        |cd2=9
        |sp2=666
        |attack3=All Delete
        |SK3name=All Delete
        |DMG3=115225
        |cd3=55
        |sp3=1476
        |attack4=ZERO-ARMS- Orochi
        |SK4name=ZERO-ARMS- Orochi
        |DMG4=27122
        |cd4=11
        |sp4=27122
        <!--NEW STATS-->
        |hpNEW=16883
        |dsNEW=5564
        |atNEW=7409
        |asNEW=2.4
        |ctNEW=26.69%
        |htNEW=650
        |deNEW=774
        |evNEW=45.1%
        <!--NEW SKILLS-->
        |DMGNEW=53762
        |cdNEW=3
        |spNEW=342
        |DMG2NEW=73421
        |cd2NEW=9
        |sp2NEW=634
        |DMG3NEW=111935
        |cd3NEW=55
        |sp3NEW=6000
        |DMG4NEW=34423
        |cd4NEW=11
        |sp4NEW=985}}
    </div>
</div>
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
    '''[[File:Ravemon (Mutant) Icon.png|link=Ravemon (Mutant)]] Ravemon (Mutant):'''
    <div class="mw-collapsible-content">
        {{StatsRebalance|hp=16883
        <!--OLD STATS-->
        |ds=5564|at=7409
        |as=2.4
        |ct=25.71%
        |ht=610
        |de=774
        |ev=45.1%
        <!--OLD SKILLS-->
        |attack1=Garuru Cannon,
        |SKname=Garuru Cannon
        |DMG=20244
        |cd=3
        |sp=444
        |attack2=Grey Sword,
        |SK2name=Grey Sword
        |DMG2=30367
        |cd2=9
        |sp2=666
        |attack3=All Delete
        |SK3name=All Delete
        |DMG3=115225
        |cd3=55
        |sp3=1476
        |attack4=ZERO-ARMS- Orochi
        |SK4name=ZERO-ARMS- Orochi
        |DMG4=27122
        |cd4=11
        |sp4=27122
        <!--NEW STATS-->
        |hpNEW=16883
        |dsNEW=5564
        |atNEW=7409
        |asNEW=2.4
        |ctNEW=26.69%
        |htNEW=650
        |deNEW=774
        |evNEW=45.1%
        <!--NEW SKILLS-->
        |DMGNEW=53762
        |cdNEW=3
        |spNEW=342
        |DMG2NEW=73421
        |cd2NEW=9
        |sp2NEW=634
        |DMG3NEW=111935
        |cd3NEW=55
        |sp3NEW=6000
        |DMG4NEW=34423
        |cd4NEW=11
        |sp4NEW=985}}
    </div>
</div>
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
    '''[[File:IcyMagnamon X Icon.png|link=IcyMagnamon X]] IcyMagnamon X:'''
    <div class="mw-collapsible-content">
        {{StatsRebalance|hp=16883
        <!--OLD STATS-->
        |ds=5564|at=7409
        |as=2.4
        |ct=25.71%
        |ht=610
        |de=774
        |ev=45.1%
        <!--OLD SKILLS-->
        |attack1=Garuru Cannon,
        |SKname=Garuru Cannon
        |DMG=20244
        |cd=3
        |sp=444
        |attack2=Grey Sword,
        |SK2name=Grey Sword
        |DMG2=30367
        |cd2=9
        |sp2=666
        |attack3=All Delete
        |SK3name=All Delete
        |DMG3=115225
        |cd3=55
        |sp3=1476
        |attack4=ZERO-ARMS- Orochi
        |SK4name=ZERO-ARMS- Orochi
        |DMG4=27122
        |cd4=11
        |sp4=27122
        <!--NEW STATS-->
        |hpNEW=16883
        |dsNEW=5564
        |atNEW=7409
        |asNEW=2.4
        |ctNEW=26.69%
        |htNEW=650
        |deNEW=774
        |evNEW=45.1%
        <!--NEW SKILLS-->
        |DMGNEW=53762
        |cdNEW=3
        |spNEW=342
        |DMG2NEW=73421
        |cd2NEW=9
        |sp2NEW=634
        |DMG3NEW=111935
        |cd3NEW=55
        |sp3NEW=6000
        |DMG4NEW=34423
        |cd4NEW=11
        |sp4NEW=985}}
    </div>
</div>
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
    '''[[File:Susanoomon Icon.png|link=Susanoomon]] Susanoomon:'''
    <div class="mw-collapsible-content">
        {{StatsRebalance|hp=16883
        <!--OLD STATS-->
        |ds=5564|at=7409
        |as=2.4
        |ct=25.71%
        |ht=610
        |de=774
        |ev=45.1%
        <!--OLD SKILLS-->
        |attack1=Garuru Cannon,
        |SKname=Garuru Cannon
        |DMG=20244
        |cd=3
        |sp=444
        |attack2=Grey Sword,
        |SK2name=Grey Sword
        |DMG2=30367
        |cd2=9
        |sp2=666
        |attack3=All Delete
        |SK3name=All Delete
        |DMG3=115225
        |cd3=55
        |sp3=1476
        |attack4=ZERO-ARMS- Orochi
        |SK4name=ZERO-ARMS- Orochi
        |DMG4=27122
        |cd4=11
        |sp4=27122
        <!--NEW STATS-->
        |hpNEW=16883
        |dsNEW=5564
        |atNEW=7409
        |asNEW=2.4
        |ctNEW=26.69%
        |htNEW=650
        |deNEW=774
        |evNEW=45.1%
        <!--NEW SKILLS-->
        |DMGNEW=53762
        |cdNEW=3
        |spNEW=342
        |DMG2NEW=73421
        |cd2NEW=9
        |sp2NEW=634
        |DMG3NEW=111935
        |cd3NEW=55
        |sp3NEW=6000
        |DMG4NEW=34423
        |cd4NEW=11
        |sp4NEW=985}}
    </div>
</div>
===Virus Attribute===
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
    '''[[File:Ogudomon Icon.png|link=Ogudomon]] Ogudomon:'''
    <div class="mw-collapsible-content">
        {{StatsRebalance|hp=16883
        <!--OLD STATS-->
        |ds=5564|at=7409
        |as=2.4
        |ct=25.71%
        |ht=610
        |de=774
        |ev=45.1%
        <!--OLD SKILLS-->
        |attack1=Garuru Cannon,
        |SKname=Garuru Cannon
        |DMG=20244
        |cd=3
        |sp=444
        |attack2=Grey Sword,
        |SK2name=Grey Sword
        |DMG2=30367
        |cd2=9
        |sp2=666
        |attack3=All Delete
        |SK3name=All Delete
        |DMG3=115225
        |cd3=55
        |sp3=1476
        |attack4=ZERO-ARMS- Orochi
        |SK4name=ZERO-ARMS- Orochi
        |DMG4=27122
        |cd4=11
        |sp4=27122
        <!--NEW STATS-->
        |hpNEW=16883
        |dsNEW=5564
        |atNEW=7409
        |asNEW=2.4
        |ctNEW=26.69%
        |htNEW=650
        |deNEW=774
        |evNEW=45.1%
        <!--NEW SKILLS-->
        |DMGNEW=53762
        |cdNEW=3
        |spNEW=342
        |DMG2NEW=73421
        |cd2NEW=9
        |sp2NEW=634
        |DMG3NEW=111935
        |cd3NEW=55
        |sp3NEW=6000
        |DMG4NEW=34423
        |cd4NEW=11
        |sp4NEW=985}}
    </div>
</div>
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
    '''[[File:Megidramon X Icon.png|link=Megidramon X]] Megidramon X:'''
    <div class="mw-collapsible-content">
        {{StatsRebalance|hp=16883
        <!--OLD STATS-->
        |ds=5564|at=7409
        |as=2.4
        |ct=25.71%
        |ht=610
        |de=774
        |ev=45.1%
        <!--OLD SKILLS-->
        |attack1=Garuru Cannon,
        |SKname=Garuru Cannon
        |DMG=20244
        |cd=3
        |sp=444
        |attack2=Grey Sword,
        |SK2name=Grey Sword
        |DMG2=30367
        |cd2=9
        |sp2=666
        |attack3=All Delete
        |SK3name=All Delete
        |DMG3=115225
        |cd3=55
        |sp3=1476
        |attack4=ZERO-ARMS- Orochi
        |SK4name=ZERO-ARMS- Orochi
        |DMG4=27122
        |cd4=11
        |sp4=27122
        <!--NEW STATS-->
        |hpNEW=16883
        |dsNEW=5564
        |atNEW=7409
        |asNEW=2.4
        |ctNEW=26.69%
        |htNEW=650
        |deNEW=774
        |evNEW=45.1%
        <!--NEW SKILLS-->
        |DMGNEW=53762
        |cdNEW=3
        |spNEW=342
        |DMG2NEW=73421
        |cd2NEW=9
        |sp2NEW=634
        |DMG3NEW=111935
        |cd3NEW=55
        |sp3NEW=6000
        |DMG4NEW=34423
        |cd4NEW=11
        |sp4NEW=985}}
    </div>
</div>
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
    '''[[File:Beelzemon X Fallen Icon.png|link=Beelzemon X Fallen]] Beelzemon X Fallen:'''
    <div class="mw-collapsible-content">
        {{StatsRebalance|hp=16883
        <!--OLD STATS-->
        |ds=5564|at=7409
        |as=2.4
        |ct=25.71%
        |ht=610
        |de=774
        |ev=45.1%
        <!--OLD SKILLS-->
        |attack1=Garuru Cannon,
        |SKname=Garuru Cannon
        |DMG=20244
        |cd=3
        |sp=444
        |attack2=Grey Sword,
        |SK2name=Grey Sword
        |DMG2=30367
        |cd2=9
        |sp2=666
        |attack3=All Delete
        |SK3name=All Delete
        |DMG3=115225
        |cd3=55
        |sp3=1476
        |attack4=ZERO-ARMS- Orochi
        |SK4name=ZERO-ARMS- Orochi
        |DMG4=27122
        |cd4=11
        |sp4=27122
        <!--NEW STATS-->
        |hpNEW=16883
        |dsNEW=5564
        |atNEW=7409
        |asNEW=2.4
        |ctNEW=26.69%
        |htNEW=650
        |deNEW=774
        |evNEW=45.1%
        <!--NEW SKILLS-->
        |DMGNEW=53762
        |cdNEW=3
        |spNEW=342
        |DMG2NEW=73421
        |cd2NEW=9
        |sp2NEW=634
        |DMG3NEW=111935
        |cd3NEW=55
        |sp3NEW=6000
        |DMG4NEW=34423
        |cd4NEW=11
        |sp4NEW=985}}
    </div>
</div>
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
    '''[[File:Chaosdramon X Icon.png|link=Chaosdramon X]] Chaosdramon X:'''
    <div class="mw-collapsible-content">
        {{StatsRebalance|hp=16883
        <!--OLD STATS-->
        |ds=5564|at=7409
        |as=2.4
        |ct=25.71%
        |ht=610
        |de=774
        |ev=45.1%
        <!--OLD SKILLS-->
        |attack1=Garuru Cannon,
        |SKname=Garuru Cannon
        |DMG=20244
        |cd=3
        |sp=444
        |attack2=Grey Sword,
        |SK2name=Grey Sword
        |DMG2=30367
        |cd2=9
        |sp2=666
        |attack3=All Delete
        |SK3name=All Delete
        |DMG3=115225
        |cd3=55
        |sp3=1476
        |attack4=ZERO-ARMS- Orochi
        |SK4name=ZERO-ARMS- Orochi
        |DMG4=27122
        |cd4=11
        |sp4=27122
        <!--NEW STATS-->
        |hpNEW=16883
        |dsNEW=5564
        |atNEW=7409
        |asNEW=2.4
        |ctNEW=26.69%
        |htNEW=650
        |deNEW=774
        |evNEW=45.1%
        <!--NEW SKILLS-->
        |DMGNEW=53762
        |cdNEW=3
        |spNEW=342
        |DMG2NEW=73421
        |cd2NEW=9
        |sp2NEW=634
        |DMG3NEW=111935
        |cd3NEW=55
        |sp3NEW=6000
        |DMG4NEW=34423
        |cd4NEW=11
        |sp4NEW=985}}
    </div>
</div>
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
    '''[[File:Imperialdramon Paladin Mode (Vengeful) Icon.png|link=Imperialdramon Paladin Mode (Vengeful)]] Imperialdramon Paladin Mode (Vengeful):'''
    <div class="mw-collapsible-content">
        {{StatsRebalance|hp=16883
        <!--OLD STATS-->
        |ds=5564|at=7409
        |as=2.4
        |ct=25.71%
        |ht=610
        |de=774
        |ev=45.1%
        <!--OLD SKILLS-->
        |attack1=Garuru Cannon,
        |SKname=Garuru Cannon
        |DMG=20244
        |cd=3
        |sp=444
        |attack2=Grey Sword,
        |SK2name=Grey Sword
        |DMG2=30367
        |cd2=9
        |sp2=666
        |attack3=All Delete
        |SK3name=All Delete
        |DMG3=115225
        |cd3=55
        |sp3=1476
        |attack4=ZERO-ARMS- Orochi
        |SK4name=ZERO-ARMS- Orochi
        |DMG4=27122
        |cd4=11
        |sp4=27122
        <!--NEW STATS-->
        |hpNEW=16883
        |dsNEW=5564
        |atNEW=7409
        |asNEW=2.4
        |ctNEW=26.69%
        |htNEW=650
        |deNEW=774
        |evNEW=45.1%
        <!--NEW SKILLS-->
        |DMGNEW=53762
        |cdNEW=3
        |spNEW=342
        |DMG2NEW=73421
        |cd2NEW=9
        |sp2NEW=634
        |DMG3NEW=111935
        |cd3NEW=55
        |sp3NEW=6000
        |DMG4NEW=34423
        |cd4NEW=11
        |sp4NEW=985}}
    </div>
</div>
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
    '''[[File:RustTyrannomon Icon.png|link=RustTyrannomon]] RustTyrannomon:'''
    <div class="mw-collapsible-content">
        {{StatsRebalance|hp=16883
        <!--OLD STATS-->
        |ds=5564|at=7409
        |as=2.4
        |ct=25.71%
        |ht=610
        |de=774
        |ev=45.1%
        <!--OLD SKILLS-->
        |attack1=Garuru Cannon,
        |SKname=Garuru Cannon
        |DMG=20244
        |cd=3
        |sp=444
        |attack2=Grey Sword,
        |SK2name=Grey Sword
        |DMG2=30367
        |cd2=9
        |sp2=666
        |attack3=All Delete
        |SK3name=All Delete
        |DMG3=115225
        |cd3=55
        |sp3=1476
        |attack4=ZERO-ARMS- Orochi
        |SK4name=ZERO-ARMS- Orochi
        |DMG4=27122
        |cd4=11
        |sp4=27122
        <!--NEW STATS-->
        |hpNEW=16883
        |dsNEW=5564
        |atNEW=7409
        |asNEW=2.4
        |ctNEW=26.69%
        |htNEW=650
        |deNEW=774
        |evNEW=45.1%
        <!--NEW SKILLS-->
        |DMGNEW=53762
        |cdNEW=3
        |spNEW=342
        |DMG2NEW=73421
        |cd2NEW=9
        |sp2NEW=634
        |DMG3NEW=111935
        |cd3NEW=55
        |sp3NEW=6000
        |DMG4NEW=34423
        |cd4NEW=11
        |sp4NEW=985}}
    </div>
</div>
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
    '''[[File:Barbamon X Icon.png|link=Barbamon X]] Barbamon X:'''
    <div class="mw-collapsible-content">
        {{StatsRebalance|hp=16883
        <!--OLD STATS-->
        |ds=5564|at=7409
        |as=2.4
        |ct=25.71%
        |ht=610
        |de=774
        |ev=45.1%
        <!--OLD SKILLS-->
        |attack1=Garuru Cannon,
        |SKname=Garuru Cannon
        |DMG=20244
        |cd=3
        |sp=444
        |attack2=Grey Sword,
        |SK2name=Grey Sword
        |DMG2=30367
        |cd2=9
        |sp2=666
        |attack3=All Delete
        |SK3name=All Delete
        |DMG3=115225
        |cd3=55
        |sp3=1476
        |attack4=ZERO-ARMS- Orochi
        |SK4name=ZERO-ARMS- Orochi
        |DMG4=27122
        |cd4=11
        |sp4=27122
        <!--NEW STATS-->
        |hpNEW=16883
        |dsNEW=5564
        |atNEW=7409
        |asNEW=2.4
        |ctNEW=26.69%
        |htNEW=650
        |deNEW=774
        |evNEW=45.1%
        <!--NEW SKILLS-->
        |DMGNEW=53762
        |cdNEW=3
        |spNEW=342
        |DMG2NEW=73421
        |cd2NEW=9
        |sp2NEW=634
        |DMG3NEW=111935
        |cd3NEW=55
        |sp3NEW=6000
        |DMG4NEW=34423
        |cd4NEW=11
        |sp4NEW=985}}
    </div>
</div>
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
    '''[[File:Gaioumon Icon.png|link=Gaioumon]] Gaioumon:'''
    <div class="mw-collapsible-content">
        {{StatsRebalance|hp=16883
        <!--OLD STATS-->
        |ds=5564|at=7409
        |as=2.4
        |ct=25.71%
        |ht=610
        |de=774
        |ev=45.1%
        <!--OLD SKILLS-->
        |attack1=Garuru Cannon,
        |SKname=Garuru Cannon
        |DMG=20244
        |cd=3
        |sp=444
        |attack2=Grey Sword,
        |SK2name=Grey Sword
        |DMG2=30367
        |cd2=9
        |sp2=666
        |attack3=All Delete
        |SK3name=All Delete
        |DMG3=115225
        |cd3=55
        |sp3=1476
        |attack4=ZERO-ARMS- Orochi
        |SK4name=ZERO-ARMS- Orochi
        |DMG4=27122
        |cd4=11
        |sp4=27122
        <!--NEW STATS-->
        |hpNEW=16883
        |dsNEW=5564
        |atNEW=7409
        |asNEW=2.4
        |ctNEW=26.69%
        |htNEW=650
        |deNEW=774
        |evNEW=45.1%
        <!--NEW SKILLS-->
        |DMGNEW=53762
        |cdNEW=3
        |spNEW=342
        |DMG2NEW=73421
        |cd2NEW=9
        |sp2NEW=634
        |DMG3NEW=111935
        |cd3NEW=55
        |sp3NEW=6000
        |DMG4NEW=34423
        |cd4NEW=11
        |sp4NEW=985}}
    </div>
</div>
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
    '''[[File:Minervamon X Icon.png|link=Minervamon X]] Minervamon X:'''
    <div class="mw-collapsible-content">
        {{StatsRebalance|hp=16883
        <!--OLD STATS-->
        |ds=5564|at=7409
        |as=2.4
        |ct=25.71%
        |ht=610
        |de=774
        |ev=45.1%
        <!--OLD SKILLS-->
        |attack1=Garuru Cannon,
        |SKname=Garuru Cannon
        |DMG=20244
        |cd=3
        |sp=444
        |attack2=Grey Sword,
        |SK2name=Grey Sword
        |DMG2=30367
        |cd2=9
        |sp2=666
        |attack3=All Delete
        |SK3name=All Delete
        |DMG3=115225
        |cd3=55
        |sp3=1476
        |attack4=ZERO-ARMS- Orochi
        |SK4name=ZERO-ARMS- Orochi
        |DMG4=27122
        |cd4=11
        |sp4=27122
        <!--NEW STATS-->
        |hpNEW=16883
        |dsNEW=5564
        |atNEW=7409
        |asNEW=2.4
        |ctNEW=26.69%
        |htNEW=650
        |deNEW=774
        |evNEW=45.1%
        <!--NEW SKILLS-->
        |DMGNEW=53762
        |cdNEW=3
        |spNEW=342
        |DMG2NEW=73421
        |cd2NEW=9
        |sp2NEW=634
        |DMG3NEW=111935
        |cd3NEW=55
        |sp3NEW=6000
        |DMG4NEW=34423
        |cd4NEW=11
        |sp4NEW=985}}
    </div>
</div>
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
    '''[[File:Lilithmon X Icon.png|link=Lilithmon X]] Lilithmon X:'''
    <div class="mw-collapsible-content">
        {{StatsRebalance|hp=16883
        <!--OLD STATS-->
        |ds=5564|at=7409
        |as=2.4
        |ct=25.71%
        |ht=610
        |de=774
        |ev=45.1%
        <!--OLD SKILLS-->
        |attack1=Garuru Cannon,
        |SKname=Garuru Cannon
        |DMG=20244
        |cd=3
        |sp=444
        |attack2=Grey Sword,
        |SK2name=Grey Sword
        |DMG2=30367
        |cd2=9
        |sp2=666
        |attack3=All Delete
        |SK3name=All Delete
        |DMG3=115225
        |cd3=55
        |sp3=1476
        |attack4=ZERO-ARMS- Orochi
        |SK4name=ZERO-ARMS- Orochi
        |DMG4=27122
        |cd4=11
        |sp4=27122
        <!--NEW STATS-->
        |hpNEW=16883
        |dsNEW=5564
        |atNEW=7409
        |asNEW=2.4
        |ctNEW=26.69%
        |htNEW=650
        |deNEW=774
        |evNEW=45.1%
        <!--NEW SKILLS-->
        |DMGNEW=53762
        |cdNEW=3
        |spNEW=342
        |DMG2NEW=73421
        |cd2NEW=9
        |sp2NEW=634
        |DMG3NEW=111935
        |cd3NEW=55
        |sp3NEW=6000
        |DMG4NEW=34423
        |cd4NEW=11
        |sp4NEW=985}}
    </div>
</div>
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
    '''[[File:LordKnightmon X Icon.png|link=LordKnightmon X]] LordKnightmon X:'''
