Equipment attributes Farming spots
Valley of Light
| Digimon | Att Drop | Rank | |
|---|---|---|---|
| Bakemon | AT / DE | B4 | |
| Soulmon | HP / DS | B4 | |
| File:RedVegiemon Icon.png | RedVegiemon | AT / DE | B4 |
| Wendigomon | HP / DS | B4 | |
| Devidramon | AT / DE | B4 | |
| Flymon | HP / DS | B4 |
Shibuya
| Digimon | Att Drop | Rank | |
|---|---|---|---|
| BlackGatomon | AT / DE | B4 | |
| Bakemon | DS / ?? | B4 | |
| Mikemon | AT / DE | B4 | |
| Sangloupmon | HP / DS | B4 | |
| Musyamon | AT / DE | B4 | |
| Vegiemon | AT / DE | B Max | |
| Soulmon | HP / DS | B Max | |
| File:Roachmon Icon.png | Roachmon | HP / DS | B Max |
| Doggymon | AT / DE | B Max |
Tokyo Tower
| Digimon | Att Drop | Rank | |
|---|---|---|---|
| DemiMeramon | AT / DE | B Max | |
| Candlemon | HP / DS | B Max | |
| File:Boarmon Icon.png | Boarmon | AT / DE | B Max |
| Meramon | HP / DS | B Max |
Minato City
| Digimon | Att Drop | Rank | |
|---|---|---|---|
| Syakomon | ?? / ?? | B Max | |
| Gesomon | DS / ?? | B Max | |
| Flybeemon | AT / DE | B Max | |
| Witchmon | HP / DS | B Max | |
| Swimmon | ?? / ?? | B Max | |
| Tylomon | AT / DE | B Max | |
| Toucanmon | AT / ?? | B Max |
Odaiba
| Digimon | Att Drop | Rank | |
|---|---|---|---|
| File:WereGarurumon (Black Icon.png | WereGarurumon (Black) | AT / DE | C1 |
| WaruMonzaemon | AT / DE | C1 | |
| Giromon | HP / DS | C1 | |
| Knightmon | HP / DS | C1 | |
| Cerberusmon | AT / DE | C1 | |
| Sealsdramon | HP / DS | C1 | |
| Yaksamon | AT / DE | C1 |
Big Sight
| Digimon | Att Drop | Rank |
|---|