Dorumon (X-Antibody Factor Ticket)
| Dorumon (X-Antibody Factor Ticket) | |
|---|---|
| Kind | Merchant |
| Location: | DATS Center |
Factor Exchange Ticket
| Icon | Production Item | Material Items | Success Rate |
|---|---|---|---|
| X-Antibody Factor Exchange Ticket | 100% | ||
| X-Antibody Factor Exchange Ticket | 100% | ||
| X-Antibody Factor Exchange Ticket | 100% | ||
| X-Antibody Factor Exchange Ticket | 100% | ||
| X-Antibody Factor Exchange Ticket | 100% |
Exchange Digicore
Rookie
| Icon | Production Item | Material Items | Success Rate |
|---|---|---|---|
| Digicore | 100% | ||
| Digicore | 100% | ||
| Digicore | File:X-Antibody Factor Dorumon (RaptorDramon).png X-Antibody Factor: Dorumon (RaptorDramon) | 100% | |
| Digicore | File:X-Antibody Factor Dorumon (Dorugamon).png X-Antibody Factor: Dorumon (Dorugamon) | 100% | |
| Digicore | File:X-Antibody Factor Dorumon (DexDorugamon).png X-Antibody Factor: Dorumon (DexDorugamon) | 100% | |
| Digicore | 100% | ||
| Digicore | 100% | ||
| Digicore | 100% | ||
| Digicore | 100% |
Champion
| Icon | Production Item | Material Items | Success Rate |
|---|---|---|---|
| Digicore 2x | 100% | ||
| Digicore 2x | 100% | ||
| Digicore 2x | 100% | ||
| Digicore 2x | 100% | ||
| Digicore 2x | 100% | ||
| Digicore 2x | 100% | ||
| Digicore 2x | 100% | ||
| Digicore 2x | 100% | ||
| Digicore 2x | 100% |
Ultimate
| Icon | Production Item | Material Items | Success Rate |
|---|---|---|---|
| Digicore 4x | 100% | ||
| Digicore 4x | 100% | ||
| Digicore 4x | 100% | ||
| Digicore 4x | 100% | ||
| Digicore 4x | 100% | ||
| Digicore 4x | 100% | ||
| Digicore 4x | 100% | ||
| Digicore 4x | 100% | ||
| Digicore 4x | 100% |